올레KT 인터넷상품 요금표
[su_table]
상품 |
요금 |
1.올레 다이렉트(단독) | 22,000원 |
2.올레인터넷 + 070전화 | 24,750원 |
3.올레인터넷 + 일반전화 | 26,400원 |
4.올레인터넷 + OTV10(213채널) | 35,200원 |
5.올레인터넷 + OTV12(225채널) | 37,400원 |
6.올레인터넷 + OTV15(239채널) | 40,700원 |
7.올레인터넷 + OTV25(239채널) | 51,700원 |
8.올레인터넷 + OTV34(239채널) | 61,600원 |
9.올레인터넷 + OTV10 + 일반전화 | 36,300원 |
10.올레인터넷 + OTV12 + 일반전화 | 38,500원 |
11.올레인터넷 + OTV15 + 일반전화 | 41,800원 |
12.올레인터넷 + OTV25 + 일반전화 | 52,800원 |
13.올레인터넷+ OTV34 + 일반전화 | 62,700원 |
14.올레인터넷 + OTV10 + 070전화 | 37,850원 |
15.올레인터넷 + OTV12 + 070전화 | 40,150원 |
16.올레인터넷 + OTV15 + 070전화 | 43,450원 |
17.올레인터넷 + OTV25 + 070전화 | 52,800원 |
18.올레인터넷 + OTV34 + 070전화 | 64,350원 |
19.기가콤팩트(500M) 단독 | 33,000원 |
20.기가콤팩트 + 일반전화 | 35,200원 |
21.기가콤팩트 + 인터넷전화 | 33,550원 |
22.기가콤팩트 + OTV10 | 40,700원 |
23.기가콤팩트 + OTV12 | 42,900원 |
24.기가콤팩트 + OTV15 | 46,200원 |
25.기가콤팩트 + OTV25 | 57,200원 |
26.기가콤팩트 + OTV34 | 67,100원 |
27.기가콤팩트 + OTV10 + 일반전화 | 41,800원 |
28.기가콤팩트 + OTV12 + 일반전화 | 44,000원 |
29.기가콤팩트 + OTV15 + 일반전화 | 47,300원 |
30.기가콤팩트 + OTV25 + 일반전화 | 58,300원 |
31.기가콤팩트 + OTV34 + 일반전화 | 68,200원 |
32.기가콤팩트 + OTV10 + 070전화 | 43,450원 |
33.기가콤팩트 + OTV12 + 070전화 | 45,650원 |
34.기가콤팩트 + OTV15 + 070전화 | 48,950원 |
35.기가콤팩트 + OTV25 + 070전화 | 59,950원 |
36.기가콤팩트 + OTV35 + 070전화 | 69,850원 |
37.기가인터넷(1G) 단독 | 38,500원 |
38.기가인터넷 + 일반전화 | 40,700원 |
39.기가인터넷 + 070전화 | 39,050원 |
40.기가인터넷 + OTV10 | 46,200원 |
41.기가인터넷 + OTV12 | 48,400원 |
42.기가인터넷 + OTV15 | 51,700원 |
43.기가인터넷 + OTV25 | 62,700원 |
44.기가인터넷 + OTV34 | 72,600원 |
45.기가인터넷 + OTV10 + 일반전화 | 47,300원 |
46.기가인터넷 + OTV12 + 일반전화 | 49,500원 |
47.기가인터넷 + OTV15 + 일반전화 | 52,800원 |
48.기가인터넷 + OTV25 + 일반전화 | 63,800원 |
49.기가인터넷 + OTV34 + 일반전화 | 73,700원 |
50.기가인터넷 + OTV10 + 070전화 | 48,950원 |
51.기가인터넷 + OTV12 + 070전화 | 51,150원 |
52.기가인터넷 + OTV15 + 070전화 | 54,450원 |
53.기가인터넷 + OTV25 + 070전화 | 65,450원 |
54.기가인터넷 + OTV35 + 070전화 | 75,350원 |
[/su_table]
16년 3월 기준 : 3년약정,부가세포함,일반셋탑박스 포함 요금
스마트셋탑 1,000원추가 ,UHD 셋탑,2,000원추가
Wi-Fi 추가 : 1,000원 추가
기가와이파이 : 3,000원추가
기가와이파이 할인 : 기가인터넷결합 1,000원할인
UHD셋탑 1,000원할인
모바일 결합 1,000원할인
추가TV 상품이용료
OTV10=6,600 원추가 (부가세포함)
OTV12=7,920 원추가(부가세포함)
OTV15=11,120 원추가(부가세포함)
OTV25=15,840 원추가(부가세포함)
OTV34=22,000 원추가(부가세포함)
일반셋탑=1,000 원추가
스마트셋탑=1,000 원추가
UHD셋탑=2,000 원추가